* En allmännyttig ideell förening är en förening som har stadgar, styrelse och ett organisationsnummer från skattemyndigheten samt är en lokalavdelning till en riksorganisation.
Privatpersoner och företag kan hyra Idrottshallen och Håstahallen för motionsverksamhet för 145 kr/tim mellan kl 6-8 måndag till fredag samt kl 22-24 måndag till torsdag.
HALLAR 20 X 40 M (Grupp 1)
Alla taxor är i kronor / timme | Taxa A | Taxa B | Taxa C | Taxa D |
---|---|---|---|---|
Fabrikshallen | 130 | 290 | 355 | 715 |
Håstahallen | 130 | 290 | 355 | 715 |
Idrottshallen A | 130 | 290 | 355 | 715 |
HALLAR 18 X 36 M (Grupp 2)
Alla taxor är i kronor / timme | Taxa A | Taxa B | Taxa C | Taxa D |
---|---|---|---|---|
Broman stora | 105 | 190 | 215 | 555 |
Ehallen | 90 | 165 | 215 | 555 |
Näsvikenhallen | 90 | 165 | 215 | 555 |
SALAR FRÅN 14 X 30 M (Grupp 3)
Alla taxor är i kronor / timme | Taxa A | Taxa B | Taxa C | Taxa D |
---|---|---|---|---|
Edehallen halv sal (Endast ungdomsverksamhet) | 75 | 125 | - | - |
Broman lilla | 75 | 125 | 160 | 390 |
Enånger | 75 | 125 | 160 | 390 |
Idrottshall B | 75 | 125 | 160 | 390 |
Iggesund | 75 | 125 | 160 | 390 |
Läroverket | 75 | 125 | 160 | 390 |
SALAR 10 X 20 M ELLER MINDRE (Grupp 4)
Alla taxor är i kronor / timme | Taxa A | Taxa B | Taxa C | Taxa D |
---|---|---|---|---|
Björkberg | 60 | 100 | 145 | 280 |
Friggesund | 60 | 100 | 145 | 280 |
Håsta | 60 | 100 | 145 | 280 |
Idenor | 60 | 100 | 145 | 280 |
Lund | 60 | 100 | 145 | 280 |
Malsta | 60 | 100 | 145 | 280 |
Njutånger | 60 | 100 | 145 | 280 |
Räddningstjänsten | 60 | 100 | 145 | 280 |
Sandvalla | 60 | 100 | 145 | 280 |
Skolbyn | 60 | 100 | 145 | 280 |
Västra skolan | 60 | 100 | 145 | 280 |
Östra skolan | 60 | 100 | 145 | 280 |
Taxor och avgifter i dessa tabeller är subventionerade och berättigar inte till lokalbidrag.
Kommunens fotbollsplaner i Hudiksvall och Iggesund samt fritidsanläggningen i Iggesund sköts av Glysisvallen AB.
För taxor på dessa planer / banor finns kontaktuppgifter på
eller ring 0650-970 30.
Kontakt