Taxor och avgifter för badhusen i Hudiksvalls kommun
Här hittar du taxor och avgifter för entré, aktiviteter och hyra av kommunens badhusens, samt avgift för gymmet i Iggesund badhus.
Entréavgifter för badhusen
Barn | Barn/ungdom | Studerande/ | Vuxna | Grupp 5-10 personer (2v+4b) | Grupp, extrakort för barn 5-19 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badentré | 0 kr | 45 kr | 50 kr | 65 kr | 40/45/55 kr | |
Badentré med relax | 40 kr (med vuxen) | 85 kr | 90 kr | 105 kr | plus 40 kr/person | |
Klippkort 10 gånger | 390 kr | 435 kr | 580 kr | |||
Periodkort 6 månader | 580 kr | 655 kr | 870 kr | 1765 kr | 295 kr | |
Periodkort 6 månader med relax | 1090 kr | 1310 kr
| ||||
Periodkort 9 månader | 830 kr | 930 kr | 1250 kr | 2495 kr | 415 kr | |
Periodkort 9 månader med relax | 1560 kr | 1870 kr
| ||||
Årskort
| 1080 kr
| 1215 kr
| 1620 kr | 3120 kr
| 545 kr
| |
Årskort med relax | 2025 kr
| 2420 kr | ||||
Sommarkort utebadet | 290 kr | 415 kr | 550 kr | 1085 kr | 170 kr | |
* Stjärnmarkering - betyder att du som student behöver intyga med CSN-kort och du som pensionär behöver kunna legitimera det.
Avgift för vattenaktiviteter
Barn 0-4 år | Barn/ungdom 5-19 år | Studerande/ | Vuxna 20-64 år | |
---|---|---|---|---|
Vattenträning | 85 kr | 85 kr | ||
Vattenträning klippkort 12 gånger | 900 kr | 900 kr | ||
Baby- och minisim, 8 gånger+ info | 1120 kr | |||
Baby- och minisim andra barnet | 560 kr | |||
Simskola från 5 år, 10 gånger | 760 kr | |||
Simskola från 5 år andra barnet | 370 kr | |||
Simskola för vuxna i grupp, 10 gånger | 880 kr | 880 kr |
* Stjärnmarkering - betyder att du som student behöver intyga med CSN-kort och du som pensionär behöver kunna legitimera det.
Barn/ungdom | Studerande/ | Vuxna | Grupp 5-10 personer (2v+4b) | Grupp, extrakort för barn 5-19 år | |
---|---|---|---|---|---|
Simlektion för vuxna enskilt | 670 kr | ||||
Test av simkunnighet för intyg | Badentré + 50 kr | ||||
Bastukvällar per pers (min 10 pers) | 235-885 kr | ||||
Företagsbad pris per person och termin | 60 kr | ||||
Skolbad under öppettid, för skolor verksamma i kommunen | 35 kr | ||||
Badkort i plast (nytt) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Badkort i plast (bottappat) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Avgift för Iggesunds gym
Studerande/ | Vuxna 16-64 år | |
---|---|---|
Gymentré | 50 kr | 60 kr |
Gymenté och bad | 90 kr | 105 kr |
Månadskort gym | 430 kr | 500 kr |
Månadskort gym+bad | 495 kr | 600 kr |
Periodkort 6 månader gym | 1410 kr | 1700 kr |
Periodkort 6 månader gym och bad | 1970 kr | 2260 kr |
Sommarkort | 855 kr | 855 kr |
* Stjärnmarkering - betyder att du som student behöver intyga med CSN-kort och du som pensionär behöver kunna legitimera det.
Var gäller korten?
Kortet gäller som badkort på alla bad i Hudiksvalls kommun.
Vad händer med mitt kort om anläggningarna är oplanerat stängda?
Vid en eventuell stängning av badhusen sker ingen förlängning av kortens giltighetstid eller återbetalning av kortavgifterna.
Taxor för hyra av badhus
Föreningstaxa (A) | Föreningstaxa (B) | Kommuntaxa (K) | Privattaxa (C) | Normaltaxa (D) | |
---|---|---|---|---|---|
Delsbo simhall | 200 kr | 310 kr | 310 kr | 470 kr | 780 kr |
Delsbo utebad | 200 kr | 310 kr | 310 kr | 470 kr | 780 kr |
Hudiksvalls badhus | 200 kr | 310 kr | 310 kr | 470 kr | 780 kr |
Hudiksvalls badhus med relax | 930 kr | 930 kr | 930 kr | 930 kr | 930 kr |
Hudiksvalls badhus med relax 3 timmar | 2340 kr | 2340 kr | 2340 kr | 2340 kr | 2340 kr |
Iggesunds badhus | 305 kr | 370 kr | 370 kr | 565 kr | 935 kr |
Iggesunds badhus, stora bassängen | 200 kr* | 310 | 310 | 470 kr* | |
Iggesunds badhus, lilla bassängen | 100 kr* | ||||
Förklaring av taxor:
Alla taxor är per timme.
- A - Föreningstaxa idrotts- och funktionsrättsföreningar.
- B - Föreningstaxa övriga föreningar från kommunen.
- K - Kommuntaxa kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen.
- C - Privattaxa.
- D - Normaltaxa företag samt skolor och föreningar från andra kommuner.
- * kan bara hyras vardagar efter särskild överrenskommels.
Ovanstående hyreskostnader inkluderar egen städning av hyresgästen. Om du som hyresgäst inte städar blir du debiterad för detta enligt gällande taxa.
Vattenprovtagningsavgift
Vattenprovtagningsavgift på alla badhus på helger och röda dagar:
- helg 520 kr
- storhelg 675 kr
Avgiften tas inte ut om man hyr efter att badet har varit öppet.
Övriga avgifter
- Personal 60 min - 495 kr
- Personal 40 min (följer 60 min) - 330 kr
- Städavgift - 1900 kr
- Föreningstaxa hyra av bana - 50 kr