Mandatfördelning 2026-2029
Förkortning | Parti | Antal |
|---|---|---|
S | Socialdemokraterna | 14 |
M | Moderaterna | 11 |
C | Centerpartiet | 10 |
SD | Sverigedemokraterna | 8 |
| V | Vänsterpartiet | 4 |
KD | Kristdemokraterna | 2 |
MP | Miljöpartiet | 2 |
51 totalt |
Förkortning | Parti | Antal |
|---|---|---|
S | Socialdemokraterna | 14 |
M | Moderaterna | 11 |
C | Centerpartiet | 10 |
SD | Sverigedemokraterna | 8 |
| V | Vänsterpartiet | 4 |
KD | Kristdemokraterna | 2 |
MP | Miljöpartiet | 2 |
51 totalt |