Ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter för folköl, tobak och receptfria läkemedel
Här hittar du taxor för ansökan om försäljning av tobak, folköl och läkemedel. Du hittar också information om tillsynsavgiften.
Vad? | Avgift kronor |
|---|---|
| Ansökningsavgift tobaksvaror | 9 703 |
Ändring av tillstånd | 7 274 |
Mindre ändring av tillstånd | 3 660 |
Mindre ändring i ytterligare butiker vid samma tillfälle per butik | 603 |
Ansökningsavgift vid tillfällig försäljning av tobaksvaror | 7 274 |
Vad? | Avgift kronor |
|---|---|
Tobak | 4 844 |
E-cigaretter | 1 568 |
Folköl | 1 568 |
Receptfria läkemedel | 1 568 |
Tobaksfria nikotinprodukter | 1 568 |
Tillsynsavgiften debiteras en gång per år.
Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).