Taxor och avgifter för badhusen i Hudiksvalls kommun
Här hittar du taxor och avgifter för entré, aktiviteter och hyra av kommunens badhus.
Du som student behöver intyga med CSN-kort och du som pensionär behöver kunna legitimera det.
Entréavgifter för badhusen
Alla besök på våra badhus är avgiftsbelagda. Det innebär att du betalar entréavgift oavsett om du badar eller inte.
Entréavgift
För vem | Pris |
|---|---|
Barn 0-4 år | Gratis |
Barn/ungdom 5-19 år | 50 kronor |
Vuxna 20-64 år | 70 kronor |
Studerande och pensionär | 60 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Barn | 45 kronor |
Vuxna | 65 kronor |
Studerande och pensionär | 55 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Barn 0–4 år (med vuxen) | 45 kronor |
Barn och ungdom 5–19 år | 95 kronor |
Vuxna 20–64 år | 115 kronor |
Studerande och pensionär | 105 kronor |
Grupp 5-10 personer | entréavgift plus 45 kronor per person |
Klippkort
För vem | Pris |
|---|---|
Barn och ungdom 5–19 år | 450 kronor |
Vuxna 20–64 år | 630 kronor |
Studerande och pensionär | 540 kronor |
Periodkort
För vem | Pris |
|---|---|
Barn och ungdom 5–19 år | 750 kronor |
Vuxna 20–64 år | 1 050 kronor |
Studerande och pensionär | 900 kronor |
Grupp (2 vuxna + 4 barn) | 2 175 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna 20–64 år | 1 725 kronor |
Studerande och pensionär | 1 575 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Barn och ungdom 5–19 år | 1 000 kronor |
Vuxna 20–64 år | 1 400 kronor |
Studerande och pensionär | 1 200 kronor |
Grupp (2 vuxna + 4 barn) | 2 900 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna 20–64 år | 2 300 kronor |
Studerande och pensionär | 2 100 kronor |
Årskort
För vem | Pris |
|---|---|
Barn och ungdom 5–19 år | 1 250 kronor |
Vuxna 20–64 år | 1 750 kronor |
Studerande och pensionär | 1 500 kronor |
Grupp (2 vuxna + 4 barn) | 3 625 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna 20–64 år | 2 875 kronor |
Studerande och pensionär | 2 625 kronor |
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna 20–64 år | 3 500 kronor |
Studerande och pensionär | 3 500 kronor |
Sommarkort utebadet
För vem | Pris |
|---|---|
Barn och ungdom 5–19 år | 450 kronor |
Vuxna 20–64 år | 630 kronor |
Studerande och pensionär | 540 kronor |
Grupp (2 vuxna + 4 barn) | 1 300 kronor |
Avgift för vattenaktiviteter
Vattenträning
Vad | Pris |
|---|---|
Vattenträning | 95 kronor |
Vattenträning klippkort 10 gånger | 885 kronor |
Babysim
Vad | Pris |
|---|---|
Baby- och minisim 8 gånger | 1 240 kronor |
Baby- och minisim andra barnet | 620 kronor |
Bastu- eller spakvällar
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna | 250-950 kronor, beroende på önskat upplägg |
Simskola för vuxna
Vad | Pris |
|---|---|
Simskola för vuxna i grupp, 10 gånger | 980 kronor |
Simlektion för vuxna enskilt
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna, en timme | 635 kronor |
Test av simkunnighet för intyg
För vem | Pris |
|---|---|
Vuxna | 125 kronor |
Taxor för hyra av badhus
Hyreskostnader inkluderar egen städning av hyresgästen. Om du som hyresgäst inte städar blir du debiterad för detta enligt gällande taxa.
Delsbo simhall och Delsbo utebad
För vem | Pris per timme |
|---|---|
Idrotts- och funktionsrättsföreningar | 220 kronor |
Övriga föreningar från kommunen | 345 kronor |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 345 kronor |
Privatpersoner | 530 kronor |
Företag samt skolor och föreningar från andra kommuner | 875 kronor |
Hudiksvalls badhus
För vem | Pris per timme |
|---|---|
Idrotts- och funktionsrättsföreningar | 220 kronor |
Övriga föreningar från kommunen | 345 kronor |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 345 kronor |
Privatpersoner | 530 kronor |
Företag samt skolor och föreningar från andra kommuner | 875 kronor |
Vad | Pris per timme |
|---|---|
Hudiksvalls badhus med relax | 1 030 kronor |
Hudiksvalls badhus med relax 3 timmar | 2 575 kronor |
Iggesunds badhus
För vem | Pris per timme |
|---|---|
Idrotts- och funktionsrättsföreningar | 335 kronor |
Övriga föreningar från kommunen | 410 kronor |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 410 kronor |
Privatpersoner | 640 kronor |
Företag samt skolor och föreningar från andra kommuner | 1060 kronor |
Hyra Iggesunds badhus, stora bassängen
Kan bara hyras vardagar efter särskild överenskommelse.
För vem | Pris per timme |
|---|---|
Idrotts- och funktionsrättsföreningar | 220 kronor |
Övriga föreningar från kommunen | 345 kronor |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 345 kronor |
Privatpersoner | 530 kronor |
Företag samt skolor och föreningar från andra kommuner | 875 kronor |
Hyra Iggesunds badhus, lilla bassängen
Kan bara hyras vardagar efter särskild överenskommelse.
För vem | Pris per timme |
|---|---|
Idrotts- och funktionsrättsföreningar | 120 kronor |
Vattenprovtagningsavgift
När du hyr ett badhus på en dag när personalen inte jobbar betalar du en avgift för vattenprovtagning.
När | Pris |
|---|---|
Helg | 565 kronor |
Storhelg | 760 kronor |
Hyra badhuset med personal
Vill du hyra badhuset med personal tillkommer en personalkostnad.
Vad | Pris per timme |
|---|---|
Personal | 565 kronor |
Personal storhelg | 760 kronor |
Städavgift
Hyreskostnader inkluderar att du som hyresgäst sköter städning. Om du inte städar blir du debiterad för detta enligt gällande taxa.
Vad | Pris |
|---|---|
Städavgift | 2 115 kronor |
Hyra av bana
För vem | Pris |
|---|---|
Förening | 55 kronor |
Övriga avgifter för badhusen
Badkort
För att bada på våra badhus behöver du ett badkort. För dig som inte har ett badkort att ladda tillkommer en avgift för ett kort. Om du tappat ditt badkort tillkommer en avgift för borttappat kort.
Vad | Pris |
|---|---|
Badkort i plast (nytt) | 50 kronor |
Badkort i plast (bottappat) | 120 kronor |
Företagsbad
Företag kan skaffa badkort där företaget faktureras för medarbetarnas besök enligt gällande taxa för företagsbad.
För vem | Pris per person |
|---|---|
Vuxna | 65 kronor |
Skolbad under öppettid
Avgiften avser skolverksamhet, till exempel fritidshem, som vill besöka badhuset under våra öppettider.
För vem | Pris |
|---|---|
Barn och ungdom 5–19 år | 35 kronor |
Frågor och svar om badkorten
Var gäller korten?
Kortet gäller som badkort på alla bad i Hudiksvalls kommun.
Vad händer med mitt kort om anläggningarna är oplanerat stängda?
Vid en eventuell stängning av badhusen sker ingen förlängning av kortens giltighetstid eller återbetalning av kortavgifterna om inte annat beslutas.